奧林巴斯OLYMPUS 38DL PLUS超聲波測厚儀與 奧林巴斯OLYMPUS 45MG超聲波測厚儀對比表
深圳市儀器儀表有限公司作為奧林巴斯無損檢測代理商,負責銷售和維修業務,儀器:
深圳市儀器儀表有限公司目前新到38DL PLUS,45MG,27MG,magna-mike8600。四款儀器*銷售中。
儀器型號 | 38DL PLUS | 儀器型號 | 45MG | |
雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的延遲到*個回波之間的時間間隔。 | 雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的延遲到*個回波之間的時間間隔。 | |
穿透涂層測量模式 | 利用單個底面回波(使用D7906-SM和D7908探頭),測量金屬的實際厚度和涂層厚度。 | 穿透涂層測量模式(可選) | 利用單個底面回波,測量金屬的實際厚度和涂層厚度(使用D7906-SM和D7906探頭) | |
穿透漆層回波到回波測量模式 | 在兩個連續底面回波之間的時間間隔,不計漆層或涂層的厚度。 | 穿透漆層回波到回波測量模式(可選) | 在兩個連續底面回波之間的時間間隔,不計漆層或涂層的厚度。 | |
單晶探頭測量模式 | 模式1:激勵脈沖與*個底面回波之間的時間間隔。 | 單晶探頭測量模式(可選) | 模式1:激勵脈沖與*個底面回波之間的時間間隔。 | |
厚度范圍 | 0.080毫米~635.00毫米,視材料、探頭表面條件、溫度和所選配置而定。 | 厚度范圍 | 0.080 mm~635 mm(0.003 in.~25.0 in.)視材料、探頭、表面條件、溫度和所選配置而定(要測量zui全的范圍需要使用單晶選項) | |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs~13.998 mm/μs | 材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs~18.699 mm/μs(0.020 in./μs~0.7362 in./μs) | |
分辨率(可選擇) | 低分辨率:0.1毫米 | 分辨率(可選擇) | 低分辨率:0.1毫米(0.01英寸) | |
探頭頻率范圍 | 標準:2.0 MHz~30 MHz(-3 dB) | 探頭頻率范圍 | 標準:2.25 MHz~30 MHz(-3 dB)高穿透(單晶選項):0.50 MHz~30 MHz(-3 dB) | |
工作溫度范圍 | -10°C~50°C | 工作溫度范圍 | -10 °C~50 °C(14 °F~122 °F) | |
鍵區 | 密封、以色彩區分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋。 | 鍵區 | 密封、以色彩區分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 | |
機殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼;機殼上的接口密封。設計符合IP67標準。 | 機殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼,機殼上的接口密封。設計符合IP67標準。 | |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 總體尺寸:125毫米x211毫米x46毫米 | 外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 總體尺寸:91.1 mm x 162 mm x 41.1 mm | |
重量 | 0.814公斤 | 重量 | 430.9克 | |
電源 | AC/DC適配器,24 V;鋰離子電池,23.760 Wh;或4節AA輔助電池。 | 電源 | 3節AA電池/USB電源供應 | |
鋰離子電池供電時間 | 工作時間:zui少12.6小時,一般14小時,zui多14.7小時。快速充電:2小時到3小時。 | 鋰離子電池供電時間 | 3節AA堿性電池:20到21小時 | |
標準 | 設計符合EN15317標準。 | 標準 | 設計符合EN15317標準 | |
彩色透反VGA顯示 | 液晶顯示,顯示屏尺寸:56.16毫米 X 74.88毫米 | 彩色透反VGA顯示 | 液晶顯示,顯示屏尺寸:54.61毫米 x 41.15毫米 | |
檢波 | 全波、RF波、正半波、負半波 | 檢波 | 全波、RF波、正半波、負半波(波形選項) | |
USB | 1.0從接口。 | USB | 2.0從接口 | |
RS-232 | 有。 | RS-232 | 無 | |
存儲卡 | zui大容量:2 GB外置MicroSD存儲卡。 | 存儲卡 | zui大容量:2 GB可插拔MicroSD存儲卡 | |
視頻輸出 | VGA輸出標準。 | 視頻輸出 | 無 | |
數據記錄器 | 38DL PLUS通過標準RS-232串口或USB端口識別、存儲、回放、清除、傳輸厚度讀數、波形圖像和儀器配置信息。 | 數據記錄器 | 45MG通過USB或MicroSD卡識別、存儲、調用、清除及傳輸厚度讀數、波形圖像和儀器配置信息。 | |
容量 | 475000個厚度測量讀數,或20000個帶厚度值的波形。 | 容量 | 475000個厚度測量讀數,或20000個帶厚度值的波形 | |
文件名稱、ID編碼及注釋 | 32位字符的文件名,20位字符的字母數字位碼,每個位有四個注釋。 | 文件名稱、ID編碼及注釋 | 32位字符的文件名,20位字符的字母數字位碼 | |
文件結構 | 9個標準的或自定義的用于特定應用的文件結構。 | 文件結構 | 6個標準的或自定義的用于特定應用的文件結構 | |
報告 | 機載報告總結了數據統計、帶有位置信息的zui小值/zui大值、zui小值回顧、文件比較及報警報告。 | 報告 | 機載報告總結了數據統計和zui小值/zui大值 | |
軟件選項 | 軟件選項 | |||
38DLP-OXIDE (U8147014): | 使用編碼激活的內部氧化層測量軟件。 | 45MG-SE (U8147022) | 單晶選項,使用頻率范圍為2.25 MHz~30 MHz的單晶探頭 | |
38DLP-HR (U8147015): | 使用編碼激活的高分辨率測量軟件。 | 45MG-HP (U8147023) | 單晶高穿透選項,使用頻率范圍為0.5 MHz~30 MHz的單晶探頭 | |
38DLP-MM (U8147016): | 使用編碼激活的多層測量軟件。 | 45MG-EETC (U8147021) | 回波到回波和穿透涂層 | |
38DLP-HP (U8147017): | 使用編碼激活的高穿透(低頻)測量軟件。 | 45MG-WF (U8147019) | 波形選項 | |
|
| 45MG-DL (U8147020) | 內置數據記錄器,包含GageView接口程序 | |
選購附件 |
| 選購附件 | ||
38DLP/EW (U8778348): | 3年保修。 | MICROSSD-ADP-2GB (U8779307) | 2 GB外置MicroSD存儲卡 | |
1/2XA/E110 (U8767104): | 用于E110-SB EMAT探頭的濾波器適配器。 | 45MG-RPC (U8779676) | 帶支架的橡膠保護套 | |
38-9F6 (U8840167) | RS-232線纜 | 無 | 無 | |
38-C-USB-IP67 (U8800998): | USB線纜,用于符合IP67標準的密封操作。 | 無 | 無 | |
38DLP/RFS (U8780288): | 腳踏開關,廠內安裝。 | 無 | 無 | |
HPV/C (U8780124): | 數字式卡尺線纜,用于在測量聲速時進行厚度輸入。 | 無 | 無
| |
38DLP-V-CC (U8840172): | 數字式卡尺線纜。 | 無 | 無 | |
EPLTC-C-VGA-6 (U8840035): | VGA輸出線纜。 | 無 | 無 | |
MICROSD-ADP-2GB (U8779307): | 2 GB外置MicroSD存儲卡。 | 無 | 無 | |
標準配置 | 標準配置 | |||
38DL PLUS數字式超聲測厚儀,交流電源或電池供電,50 Hz~60 Hz | 45MG數字式超聲測厚儀 | |||
標準雙晶探頭套裝盒 | AA堿性電池 | |||
充電器/AC適配器(100 VAC、115 VAC、230 VAC) | 無 | |||
內置數據記錄器 | 無 | |||
GageView接口程序 | 無 | |||
試塊和耦合劑 | 2階試塊和耦合劑 | |||
USB線纜 | USB線纜 | |||
橡膠保護套,帶有支架和頸掛帶 | 無 | |||
用戶手冊 | 用戶手冊,存于CD盤上 | |||
兩年有限擔保 | 兩年有限擔保 | |||
測量功能:穿透涂層、穿透漆層回波到回波、EMAT兼容、zui小值/zui大值模式、兩個報警模式、差分模式、B掃描、自動調用應用、溫度補償、平均值/zui小值模式 | 測量功能:zui小值/zui大值模式、兩個報警模式、差值模式、B掃描、縮減率、可編程的鎖定功能 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:310861 管理登陸