超聲波測厚儀探頭
技術參數
超聲波測厚儀探頭 | 特性 | 測量范圍(鋼) | 直徑 | 頻率 | 接觸溫度 |
5P¢10 | 通用 探頭 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
5P¢10/90 | 通用 探頭 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
7P¢6 | 小管徑 | 0.75—60mm 15×2.0mm(鋼) | 6mm | 7MHz | -10—+60 |
TSTU32 | 高穿透 | 5.0—40mm(鑄鐵) | 22mm | 2MHz | -10—+60 |
SZ2.5P | 高穿透 | 3.0—300mm(鋼) | 12mm | 2.5MHZ | |
ZW5P | 耐高溫 | 4.0—80mm(鋼) | 12mm | 5MHz | -10—+300 |
單晶15M探頭 | 高精度探頭 | 0.15—20mm | 6mm | 15MHz | -10—+60 |
DHT537(TIME2430用) | 耐高溫 | 1—300mm | 10mm | 5MHz | -10—+500 |
2M雙晶探頭(TIME2430用) | 高穿透 | 4—500mm | 14mm | 2MHz | -10—+60 |
深圳儀器專業銷售國產進口超聲波測厚儀集成供應商以及維修服務,如需購買或維修無損檢測儀器設備,可咨詢儀器公司客戶: 路
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:310861 管理登陸