TES-1359數字噪音計
TES-1359數字噪音計技術參數:
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 (目前國家計量局采用標準) IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數字顯示 | LCD 4 位數顯示、0.1dB分辨率、每秒1次 |
模擬顯式 | 60個條形碼指示、1dB分辨率、每秒8次 |
測量范圍 | 30dB ~ 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
時間加權 | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2英吋級化電容式麥克風 |
測量檔位 | 5檔位(10dB間隔) : 30~90dB,40~100dB,50~110dB : 60~120dB,70~130dB |
動態(tài)范圍 | 60dB |
信號警告顯示: 過高音量 過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
交流、直流輸出 | AC: 1Vrms (各檔滿刻度)DC:10mVDC/dB |
電源 | 4支3號1.5V電池、AC轉換器 |
電池壽命 | 約50小時 |
操作溫濕度 | 溫度-10℃至50℃(32℉~122℉)及相對濕度<90% |
尺寸 | 約265(長)*72(寬)*21(高)mm |
重量 | 約310克 |
附件 | 電池、防風球、一字起子(調整用)、3.5ff耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書 |
可選附件 | 麥克風延長線、三腳架、音量校正器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:310861 管理登陸