TH2817B型LCR數字電橋
TH2817B LCR數字電橋是本公司推出的高性價比元件參數測試儀器。該產品綜合了本公司多年電橋研制上的成熟技術,是精簡通用型與高性能LCR電橋的*結合,可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及元件評估的測量要求。
■ zui高測試速度:50ms
■ 大型白背光LCD顯示屏
■ 50Hz-100kHz, 10個典型測試頻率
■ 0.1Vrms,0.3Vrms,1.0Vrms三個典型測試電平
■ 30Ω/100Ω兩種可選源阻抗,便于兼容不同LCR表的測試*性
■ 自動LCZ功能
■ 可儲存10組儀器測試參數
■ 標準配置RS232C、HANDLER接口,可選配GPIB(IEEE-488)接口
TH2817B型LCR數字電橋技術參數:
型號 | TH2817B | |
測試參數 | LCR參數 | |Z|,R,X, C, L,Q, D,θ |
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | |
信號源內阻 | 30 Ω , 100 Ω | |
測試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | |
基本準確度 | 0.1% | |
顯示范圍 | |Z|, R, X | 0.0001 Ω — 99.999MΩ |
C | 0.001 pF — 9999.9 µF | |
L | 0.001 µH — 99.999 kH | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 9999.9 | |
θ | -179.99º — 179.99 º | |
N,1/N | 0.001—999.99 | |
DCR | 0.01 mΩ—1.9999 MΩ | |
M,L2 | 0.001µH—99.99 kH | |
測量速度 | 快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒 | |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | |
比較器功能 | 四檔(三檔合格一檔不合格),另有一個附屬AUX檔 | |
存儲器 | 10組內部儀器設定供存儲/調用 | |
接口 | RS-232C, HANDLER, GPIB (選件) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:310861 管理登陸