產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
Y09-5100型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
1、100升/分鐘的采樣量。
2、交直流兩用。
3、觸摸屏控制操作。
4、六通道粒徑同是顯示,顯示粒子濃度(顆/m3)。
5、自動(dòng)UCL計(jì)算(適用于2010版GMP、1998版GMP、ISO14644等)。
Y09-5100型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器用于測(cè)量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為*區(qū)、B級(jí)區(qū)的潔凈環(huán)境。采用了半導(dǎo)體激光
光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡(jiǎn)單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。另外,可通過(guò)計(jì)算機(jī)軟件下載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門(mén)
詳細(xì)參數(shù):
外形尺寸Outside Dim | 268*192*292(寬高深Wide*High*Deep) |
顯示方式Display | 觸摸顯示屏(Lcd) |
重量Weight | 7.5 Kg |
zui大功耗Max.Consumption | 80W |
電源Power Source | DC16.8V內(nèi)置鋰離子電池(Built-in Lithium Battery) |
粒徑通道Size Channels | 0.5、1、3、5、10、25μm |
計(jì)算Calculation | 95%UCL計(jì)算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
采樣流量Flow Rate | 100L/min 進(jìn)口采樣泵(Imported Pump) |
檢測(cè)周期Sample Time | 0~999999s之間任選(Selectable) |
自?xún)魰r(shí)間Zero Count | ≤10min |
測(cè)量位置Location Labels | 0~9999 |
打印Printer | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī)(Built-in Thermal Printer) |
報(bào)警等級(jí)Alarm | ISO/自設(shè)(Class) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)Date Storage | 20000組/300組UCL(配PC機(jī)通訊軟件)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software) |
數(shù)據(jù)輸出Date Output | U盤(pán)輸出USB Port |
光源Light Source | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時(shí))Laser Diode(30000 hours mean time between failures) |
zui大采樣濃度Maximum Rated Particle Concentration | 35000顆/升(particles/L) |
連續(xù)工作時(shí)間Operating Time | 3小時(shí)(hours) |
使用環(huán)境條件Environmental | 溫度(Temperature):10~35℃ 濕度(Humidity):20%~75%RH 大氣壓力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:310861 管理登陸
電話(huà)